2022江蘇農(nóng)商行考試上榜名單
下面為部分學(xué)員通過考試成績名單
姓名 | 成績 | 報(bào)考地區(qū) |
楊** | 77.5 | 宜興農(nóng)商行 |
湯** | 85 | 溧水農(nóng)商行 |
徐** | 83 | 蘇州農(nóng)商行 |
蘇* | 78 | 淮安農(nóng)商行 |
羅** | 73 | 句容農(nóng)商行 |
張** | 77.5 | 沭陽農(nóng)商行 |
毛** | 64.5 | 靖江農(nóng)商行 |
毛** | 85 | 蘇州農(nóng)商行 |
趙** | 79.5 | 鹽城農(nóng)商行 |
馬** | 92 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
嚴(yán)* | 88 | 蘇州農(nóng)商行 |
邢* | 82.5 | 江都農(nóng)商行 |
彭** | 88 | 江陰農(nóng)商行 |
周** | 93.5 | 蘇州農(nóng)商行 |
黃* | 82 | 盱眙農(nóng)商行 |
高* | 98 | 昆山農(nóng)商行 |
張** | 86 | 江陰農(nóng)商行 |
盧** | 83 | 睢寧農(nóng)商行 |
黃** | 67.5 | 泗洪農(nóng)商行 |
陳** | 75.5 | 溧水農(nóng)商行 |
王** | 70 | 淮安農(nóng)商行 |
江** | 75.5 | 新沂農(nóng)商行 |
劉* | 63 | 泰興農(nóng)商行 |
楊** | 74 | 南通農(nóng)商行 |
程** | 63 | 睢寧農(nóng)商行 |
孫** | 68 | 江都農(nóng)商行 |
張** | 54.5 | 沛縣農(nóng)商行 |
李** | 77.5 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
段** | 67.5 | 沛縣農(nóng)商行 |
朱** | 75 | 南通農(nóng)商行 |
吳** | 70 | 豐縣農(nóng)商行 |
徐** | 89 | 海安農(nóng)商行 |
高** | 80.5 | 盱眙農(nóng)商行 |
紀(jì)** | 76 | 東方農(nóng)商行 |
臧** | 65.5 | 徐州農(nóng)商行 |
胡** | 67.5 | 盱眙農(nóng)商行 |
張* | 68.5 | 句容農(nóng)商行 |
孟** | 68.5 | 儀征農(nóng)商行 |
李** | 75 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
寧* | 75.5 | 豐縣農(nóng)商行 |
金** | 77 | 昆山農(nóng)商行 |
葉** | 77 | 紫金農(nóng)商行 |
劉* | 77.5 | 洪澤農(nóng)商行 |
謝** | 69 | 淮安農(nóng)商行 |
謝** | 78 | 溧水農(nóng)商行 |
何** | 75 | 盱眙農(nóng)商行 |
李** | 79.5 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
邱** | 82 | 淮安農(nóng)商行 |
陶* | 74 | 寶應(yīng)農(nóng)商行 |
施** | 84.5 | 句容農(nóng)商行 |
李** | 85.5 | 海門農(nóng)商行 |
張** | 87.5 | 海門農(nóng)商行 |
嚴(yán)** | 66 | 泰興農(nóng)商行 |
趙** | 73.5 | 句容農(nóng)商行 |
陳* | 72.5 | 江都農(nóng)商行 |
張** | 85 | 漣水農(nóng)商行 |
陳** | 73 | 淮安農(nóng)商行 |
卞* | 87 | 淮安農(nóng)商行 |
徐* | 63.5 | 泰興農(nóng)商行 |
戴** | 75 | 江都農(nóng)商行 |
漆** | 84 | 淮安農(nóng)商行 |
李** | 81.5 | 常熟農(nóng)商行 |
凌* | 70 | 句容農(nóng)商行 |
趙* | 92.5 | 高淳農(nóng)商行 |
王* | 78 | 海安農(nóng)商行 |
何** | 74 | 泰興農(nóng)商行 |
馬** | 83.5 | 江都農(nóng)商行 |
錢** | 76 | 紫金農(nóng)商行 |
浦* | 83 | 南通農(nóng)商行 |
萬** | 75 | 海安農(nóng)商行 |
邱** | 83.5 | 如東農(nóng)商行 |
高** | 90.5 | 紫金農(nóng)商行 |
陳** | 71 | 淮安農(nóng)商行 |
王** | 79 | 紫金農(nóng)商行 |
顏** | 82 | 紫金農(nóng)商行 |
黃** | 69 | 張家港農(nóng)商行 |
嚴(yán)* | 70 | 句容農(nóng)商行 |
尚** | 65 | 徐州農(nóng)商行 |
姜* | 76 | 東臺(tái)農(nóng)商行 |
馬** | 75.5 | 徐州農(nóng)商行 |
居** | 67.5 | 江都農(nóng)商行 |
郭* | 78 | 徐州農(nóng)商行 |
戴* | 81.5 | 丹陽農(nóng)商行 |
姓名 | 成績 | 報(bào)考地區(qū) |
宋** | 78.5 | 蘇州農(nóng)商行 |
楊** | 77 | 東臺(tái)農(nóng)商行 |
胡** | 76 | 丹陽農(nóng)商行 |
陶* | 90.5 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
陳** | 83 | 溧水農(nóng)商行 |
樊* | 82 | 邳州農(nóng)商行 |
劉** | 76 | 鹽城農(nóng)商行 |
胡** | 91 | 大豐農(nóng)商行 |
任* | 78.5 | 沭陽農(nóng)商行 |
古麗** | 83 | 溧水農(nóng)商行 |
范* | 92 | 泗陽農(nóng)商行 |
方** | 84 | 鹽城農(nóng)商行 |
唐* | 76 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 |
康** | 79 | 溧水農(nóng)商行 |
董** | 82 | 邳州農(nóng)商行 |
鐘* | 86 | 鹽城農(nóng)商行 |
徐* | 74 | 海安農(nóng)商行 |
蘇** | 91 | 沭陽農(nóng)商行 |
祝** | 77.5 | 大豐農(nóng)商行 |
汪* | 78 | 淮安農(nóng)商行 |
龐* | 92 | 泗陽農(nóng)商行 |
霍** | 82 | 蘇州農(nóng)商行 |
洪* | 74.5 | 溧水農(nóng)商行 |
劉** | 76 | 大豐農(nóng)商行 |
卓* | 92 | 鹽城農(nóng)商行 |
溫* | 84 | 南通農(nóng)商行 |
王** | 76 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
李* | 86 | 鹽城農(nóng)商行 |
梁** | 82 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
張* | 92 | 海安農(nóng)商行 |
吳** | 91.5 | 沭陽農(nóng)商行 |
符** | 84.5 | 大豐農(nóng)商行 |
馬* | 86 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
羅** | 87.5 | 泗陽農(nóng)商行 |
袁** | 84 | 靖江農(nóng)商行 |
胡** | 84 | 句容農(nóng)商行 |
何* | 78 | 泗陽農(nóng)商行 |
李* | 81 | 淮安農(nóng)商行 |
王* | 83 | 鹽城農(nóng)商行 |
張** | 85 | 靖江農(nóng)商行 |
陳** | 82 | 沭陽農(nóng)商行 |
郭* | 72 | 東臺(tái)農(nóng)商行 |
韓* | 79 | 宜興農(nóng)商行 |
謝* | 87 | 溧水農(nóng)商行 |
葉** | 73 | 盱眙農(nóng)商行 |
潘** | 76 | 大豐農(nóng)商行 |
宋* | 79 | 鹽城農(nóng)商行 |
曹* | 86 | 盱眙農(nóng)商行 |
田* | 84 | 沭陽農(nóng)商行 |
姜** | 89 | 靖江農(nóng)商行 |
姚* | 72 | 鹽城農(nóng)商行 |
任* | 75 | 淮安農(nóng)商行 |
陸* | 92 | 泗陽農(nóng)商行 |
崔** | 86 | 海安農(nóng)商行 |
蘇* | 82 | 睢寧農(nóng)商行 |
鄭** | 87 | 鹽城農(nóng)商行 |
鐘** | 91.5 | 句容農(nóng)商行 |
范* | 83 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
鄒* | 82 | 溧水農(nóng)商行 |
戴* | 81 | 鹽城農(nóng)商行 |
石* | 86 | 淮安農(nóng)商行 |
劉** | 84 | 鹽城農(nóng)商行 |
吳* | 82 | 蘇州農(nóng)商行 |
董* | 81 | 沭陽農(nóng)商行 |
朱* | 86 | 靖江農(nóng)商行 |
徐** | 85 | 南通農(nóng)商行 |
楊* | 78 | 溧水農(nóng)商行 |
趙* | 76 | 句容農(nóng)商行 |
周** | 72 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 |
劉* | 92.5 | 鹽城農(nóng)商行 |
陳* | 74.5 | 丹陽農(nóng)商行 |
黃** | 82 | 沭陽農(nóng)商行 |
孫* | 81 | 淮安農(nóng)商行 |
胡** | 86 | 東臺(tái)農(nóng)商行 |
郭** | 78 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
何** | 92 | 南通農(nóng)商行 |
陳* | 86 | 睢寧農(nóng)商行 |
魏** | 76 | 蘇州農(nóng)商行 |
金* | 88 | 丹陽農(nóng)商行 |
李** | 74 | 淮安農(nóng)商行 |
陳** | 81 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
張* | 83 | 宜興農(nóng)商行 |
陶* | 90.5 | 揚(yáng)州農(nóng)商行 |
上岸組合 | 課程名稱 | 主要內(nèi)容簡介 | 適用人群 | 咨詢報(bào)名 |
筆試通關(guān)班 | 精講班 |
EPI&綜合知識(shí)等銀行基礎(chǔ)知識(shí) 覆蓋筆試必考重要知識(shí)點(diǎn) |
基礎(chǔ)較弱,備考時(shí)間有限人群 強(qiáng)烈建議組合其他班型,高效備考 |
在線咨詢報(bào)名入口 |
刷題班 |
經(jīng)典題庫抽取1800道春招必考題 總結(jié)技巧提煉方法所刷即所考 |
有理論基礎(chǔ),應(yīng)試實(shí)戰(zhàn)不足人群 強(qiáng)烈建議組合其他班型,快速提分 |
在線咨詢報(bào)名入口 | |
??及?/td> |
全真在線模擬 密押&預(yù)測結(jié)合 考前迅速提分 |
江蘇農(nóng)商行考前必備, 針對(duì)性專屬內(nèi)容設(shè)計(jì) 全真上機(jī)模擬考,查漏補(bǔ)缺,速度提分 |
在線咨詢報(bào)名入口 | |
在線試卷&特色認(rèn)知 | 江蘇農(nóng)商行題庫抽取題目 特色認(rèn)知題型充分訓(xùn)練 | 考前預(yù)測&押題訓(xùn)練必備 | 在線咨詢報(bào)名入口 | |
全程通關(guān)班 | 精講班 |
EPI&綜合知識(shí)等銀行基礎(chǔ)知識(shí) 覆蓋筆試必考重要知識(shí)點(diǎn) |
基礎(chǔ)較弱,備考時(shí)間有限人群 強(qiáng)烈建議組合其他班型,高效備考 |
在線咨詢報(bào)名入口 |
刷題班 |
經(jīng)典題庫抽取1800道春招必考題 總結(jié)技巧提煉方法所刷即所考 |
有理論基礎(chǔ),應(yīng)試實(shí)戰(zhàn)不足人群 強(qiáng)烈建議組合其他班型,快速提分 |
在線咨詢報(bào)名入口 | |
??及?/td> |
全真在線模擬 密押&預(yù)測結(jié)合 考前迅速提分 |
江蘇農(nóng)商行考前必備, 針對(duì)性專屬內(nèi)容設(shè)計(jì) 全真上機(jī)模擬考,查漏補(bǔ)缺,速度提分 |
在線咨詢報(bào)名入口 | |
在線試卷&特色認(rèn)知 |
江蘇農(nóng)商行題庫抽取題目 特色認(rèn)知題型充分訓(xùn)練 |
考前預(yù)測&押題訓(xùn)練必備 | 在線咨詢報(bào)名入口 | |
面試班 | 專業(yè)面試訓(xùn)練&實(shí)戰(zhàn)演練&自我簡介修改 |
提示:有無基礎(chǔ)均建議參加! 實(shí)戰(zhàn)演練&新穎題型訓(xùn)練 |
在線咨詢報(bào)名入口 | |
特色協(xié)議班 | 網(wǎng)申協(xié)議班 | 網(wǎng)申個(gè)性簡歷修改&網(wǎng)申注意事項(xiàng)說明 |
多年從業(yè)名師一對(duì)一精修簡歷內(nèi)容 實(shí)現(xiàn)高精準(zhǔn)度的人崗匹配及網(wǎng)申通過 |
在線咨詢報(bào)名入口 |
春招筆試協(xié)議班 |
涵蓋網(wǎng)申-選崗報(bào)名-筆試全要素服務(wù) 簽約學(xué)習(xí) 不過退費(fèi) |
課程高效組合,隨報(bào)隨學(xué),多輪跟學(xué) | 在線咨詢報(bào)名入口 | |
春招全程協(xié)議班 |
涵蓋網(wǎng)申-選崗報(bào)名-筆試-面試全流程服務(wù) 簽約學(xué)習(xí) 不過部分退費(fèi) |
筆面高效組合,隨報(bào)隨學(xué),全程跟學(xué) | 在線咨詢報(bào)名入口 |